Nate Bargatze
Shopping for Nate Bargatze Tickets?
Nate Bargatze has become one of the most beloved comedians working today, earning widespread acclaim for his relatable, slice-of-life stories and laid-back delivery. Known as the “Tennessee Kid,” Bargatze has appeared on popular comedy specials and podcasts, building a devoted following around his clean, observational humor. Whether you’re a longtime fan or you’re just looking to enjoy a night of laugh-out-loud stand-up, seeing Nate Bargatze live is always a treat.
How Much are Nate Bargatze Tickets?
Prices for Nate Bargatze tickets can vary significantly, typically ranging from around $110 up to $660, depending on the venue, city, and overall demand. Larger venues like Madison Square Garden may see higher-than-average prices, while more intimate arenas in smaller markets may be more affordable. At Ticket Club, you can often sidestep the high service fees seen on other ticketing platforms—often saving enough on a single purchase to justify your membership cost.
Below is a comprehensive list of Nate Bargatze’s shows, sorted by date. Check out the schedule to find a performance in your area and lock in your seats soon for an evening of easygoing humor from this rising star of stand-up comedy.
Date | Performance | Location | Average Ticket Price | Shop |
---|---|---|---|---|
5/8/2025 | Nate Bargatze | Duluth, MN | $218 | Tickets |
5/9/2025 | Nate Bargatze | Green Bay, WI | $316 | Tickets |
5/10/2025 | Nate Bargatze | Peoria, IL | $172 | Tickets |
5/11/2025 | Nate Bargatze | Fort Wayne, IN | $158 | Tickets |
5/14/2025 | Nate Bargatze | Dayton, OH | $212 | Tickets |
5/16/2025 | Nate Bargatze | Camdenton, MO | $344 | Tickets |
5/17/2025 | Nate Bargatze | Rogers, AR | $465 | Tickets |
5/17/2025 | Nate Bargatze | Rogers, AR | $267 | Tickets |
5/30/2025 | Nate Bargatze | Reading, PA | $414 | Tickets |
5/31/2025 | Nate Bargatze | Fayetteville, NC | $144 | Tickets |
6/5/2025 | Nate Bargatze | Saginaw, MI | $571 | Tickets |
6/6/2025 | Nate Bargatze | Erie, PA | $233 | Tickets |
6/7/2025 | Nate Bargatze | Roanoke, VA | $158 | Tickets |
6/8/2025 | Nate Bargatze | Norfolk, VA | $250 | Tickets |
6/12/2025 | Nate Bargatze | Orange Beach, AL | $178 | Tickets |
6/13/2025 | Nate Bargatze | Fort Lauderdale, FL | $519 | Tickets |
6/14/2025 | Nate Bargatze | Fort Lauderdale, FL | $349 | Tickets |
6/15/2025 | Nate Bargatze | Richmond, VA | $660 | Tickets |
6/15/2025 | Nate Bargatze | Richmond, VA | $576 | Tickets |
6/19/2025 | Nate Bargatze | Rochester, MN | $290 | Tickets |
6/20/2025 | Nate Bargatze | Sioux City, IA | $174 | Tickets |
6/21/2025 | Nate Bargatze | Madison, WI | $152 | Tickets |
6/21/2025 | Nate Bargatze | Madison, WI | $199 | Tickets |
6/22/2025 | Nate Bargatze | Evansville, IN | $165 | Tickets |
6/22/2025 | Nate Bargatze | Evansville, IN | $137 | Tickets |
6/1/2025 | Nate Bargatze | Chattanooga, TN | $223 | Tickets |
7/17/2025 | Nate Bargatze | Raleigh, NC | $119 | Tickets |
7/18/2025 | Nate Bargatze | Raleigh, NC | $159 | Tickets |
7/19/2025 | Nate Bargatze | North Charleston, SC | $129 | Tickets |
7/19/2025 | Nate Bargatze | North Charleston, SC | $121 | Tickets |
7/20/2025 | Nate Bargatze | Tallahassee, FL | $142 | Tickets |
7/23/2025 | Nate Bargatze | Milwaukee, WI | $138 | Tickets |
7/24/2025 | Nate Bargatze | Milwaukee, WI | $163 | Tickets |
7/26/2025 | Nate Bargatze | Saint Paul, MN | $356 | Tickets |
7/27/2025 | Nate Bargatze | Saint Paul, MN | $155 | Tickets |
8/9/2025 | Nate Bargatze | Boston, MA | $501 | Tickets |
8/14/2025 | Nate Bargatze | Columbia, SC | $122 | Tickets |
8/15/2025 | Nate Bargatze | Jacksonville, FL | $248 | Tickets |
8/16/2025 | Nate Bargatze | Orlando, FL | $162 | Tickets |
8/17/2025 | Nate Bargatze | Orlando, FL | $151 | Tickets |
8/22/2025 | Nate Bargatze | Baltimore, MD | $276 | Tickets |
8/23/2025 | Nate Bargatze | Columbus, OH | $216 | Tickets |
8/24/2025 | Nate Bargatze | Columbus, OH | $122 | Tickets |
9/1/2025 | Nate Bargatze | Richmond, VA | $452 | Tickets |
9/3/2025 | Nate Bargatze | Virginia Beach, VA | $265 | Tickets |
9/4/2025 | Nate Bargatze | Raleigh, NC | $250 | Tickets |
9/5/2025 | Nate Bargatze | Philadelphia, PA | $207 | Tickets |
9/6/2025 | Nate Bargatze | Memphis, TN | $206 | Tickets |
9/11/2025 | Nate Bargatze | Lincoln, NE | $122 | Tickets |
9/12/2025 | Nate Bargatze | Denver, CO | $166 | Tickets |
9/13/2025 | Nate Bargatze | Denver, CO | $234 | Tickets |
9/14/2025 | Nate Bargatze | Wichita, KS | $180 | Tickets |
9/19/2025 | Nate Bargatze | Kansas City, MO | $285 | Tickets |
9/20/2025 | Nate Bargatze | Kansas City, MO | $274 | Tickets |
9/21/2025 | Nate Bargatze | North Little Rock, AR | $122 | Tickets |
9/26/2025 | Nate Bargatze | New York, NY | $175 | Tickets |
9/27/2025 | Nate Bargatze | New York, NY | $358 | Tickets |
10/2/2025 | Nate Bargatze | Rochester, NY | $137 | Tickets |
10/3/2025 | Nate Bargatze | Cleveland, OH | $186 | Tickets |
10/4/2025 | Nate Bargatze | Cleveland, OH | $167 | Tickets |
10/5/2025 | Nate Bargatze | Louisville, KY | $133 | Tickets |
10/16/2025 | Nate Bargatze | Oklahoma City, OK | $187 | Tickets |
10/17/2025 | Nate Bargatze | Dallas, TX | $172 | Tickets |
10/18/2025 | Nate Bargatze | Dallas, TX | $282 | Tickets |
10/23/2025 | Nate Bargatze | Chicago, IL | $145 | Tickets |
10/24/2025 | Nate Bargatze | Chicago, IL | $295 | Tickets |
10/25/2025 | Nate Bargatze | Cincinnati, OH | $168 | Tickets |
10/26/2025 | Nate Bargatze | Cincinnati, OH | $130 | Tickets |
11/6/2025 | Nate Bargatze | Seattle, WA | $164 | Tickets |
11/7/2025 | Nate Bargatze | Seattle, WA | $289 | Tickets |
11/8/2025 | Nate Bargatze | Portland, OR | $186 | Tickets |
11/9/2025 | Nate Bargatze | Portland, OR | $145 | Tickets |
11/13/2025 | Nate Bargatze | Tampa, FL | $140 | Tickets |
11/14/2025 | Nate Bargatze | Tampa, FL | $169 | Tickets |
11/15/2025 | Nate Bargatze | Atlanta, GA | $254 | Tickets |
11/16/2025 | Nate Bargatze | Atlanta, GA | $187 | Tickets |
11/21/2025 | Nate Bargatze | Charlotte, NC | $173 | Tickets |
11/22/2025 | Nate Bargatze | Greenville, SC | $139 | Tickets |
11/22/2025 | Nate Bargatze | Greenville, SC | $148 | Tickets |
11/23/2025 | Nate Bargatze | Charleston, WV | $110 | Tickets |
12/5/2025 | Nate Bargatze | Salt Lake City, UT | $281 | Tickets |
12/6/2025 | Nate Bargatze | Salt Lake City, UT | $179 | Tickets |
12/7/2025 | Nate Bargatze | Boise, ID | $132 | Tickets |
12/12/2025 | Nate Bargatze | Nashville, TN | $195 | Tickets |
12/13/2025 | Nate Bargatze | Nashville, TN | $203 | Tickets |
Prices reflect the average price for tickets to these events for Ticket Club members. Ticket prices are subject to change. Click through to any event page above to view current prices and availability.
Frequently Asked Questions about Nate Bargatze Tickets
Where can I buy cheap Nate Bargatze tickets?
Ticket Club is a reliable option for finding lower-priced Nate Bargatze tickets. Members skip the high service fees that drive up costs on other websites, often saving enough on a single purchase to pay for membership.
When are Nate Bargatze tickets on sale?
The tickets listed above are on sale now. Whether he’s headlining iconic venues or playing hometown shows, you can find a date that suits your schedule and enjoy a night of laid-back, observational comedy.
Are Nate Bargatze tickets at Ticket Club legit?
Absolutely. Ticket Club is a trusted resale marketplace that offers a full money-back guarantee if any issues arise at the venue. Check out this page for details.
Event | Qty x Section / Row |
![]() |
StubHub: | You Save: |
---|---|---|---|---|
AC/DC 5/24 | 2x upper 441, Row 22 | $288 | $320 | $32 (11%) |
Nate Bargatze 9/12 | 4x Loge 124, Row 6 | $596 | $732 | $136 (23%) |
NBA All Star Game 2/16 | 2x Upper 211, Row 21 | $2,988 | $3,774 | $786 (26%) |